トップ >シーズン特集 2010年6月 号外 - 2010 FIFA WORLD CUP in 南アフリカ
シーズン特集 2010年6月 号外 - 2010 FIFA WORLD CUP in 南アフリカ
日付 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6月11日(金) | 23:00 | A | 南アフリカ | 1 − 1 | メキシコ | サッカーシティ |
27:30 | A | ウルグアイ | 0 − 0 | フランス | グリーンポイント・スタジアム | |
6月12日(土) | 20:30 | B | 韓国 | 2 − 0 | ギリシャ | ネルソン・マンデラ・ベイ |
23:00 | B | アルゼンチン | 1 − 0 | ナイジェリア | エリスパーク・スタジアム | |
27:30 | C | イングランド | 1 − 1 | アメリカ | ロイヤル・バフォケン・スタジアム | |
6月13日(日) | 20:30 | C | アルジェリア | 0 − 1 | スロベニア | ピーター・モカバ |
23:00 | D | セルビア | 0 − 1 | ガーナ | ロフタス・バースフェルド | |
27:30 | D | ドイツ | 4 − 0 | オーストラリア | ダーバン・スタジアム | |
6月14日(月) | 20:30 | E | オランダ | 2 − 0 | デンマーク | サッカーシティ |
23:00 | E | 日本 | 1 − 0 | カメルーン | フリーステート | |
27:30 | F | イタリア | 1 − 1 | パラグアイ | グリーンポイント・スタジアム | |
6月15日(火) | 20:30 | F | ニュージーランド | 1 − 1 | スロバキア | ロイヤル・バフォケン・スタジアム |
23:00 | G | コートジボワール | 0 − 0 | ポルトガル | ネルソン・マンデラ・ベイ | |
27:30 | G | ブラジル | 2 − 1 | 北朝鮮 | エリスパーク・スタジアム | |
6月16日(水) | 20:30 | H | ホンジュラス | 0 − 1 | チリ | ムボンベラ・スタジアム |
23:00 | H | スペイン | 0 − 1 | スイス | ダーバン・スタジアム | |
27:30 | A | 南アフリカ | 0 − 3 | ウルグアイ | ロフタス・バースフェルド | |
6月17日(木) | 20:30 | B | アルゼンチン | 4 − 1 | 韓国 | サッカーシティ |
23:00 | B | ギリシャ | 2 − 1 | ナイジェリア | フリーステート | |
27:30 | A | フランス | 0 − 2 | メキシコ | ピーター・モカバ | |
6月18日(金) | 20:30 | D | ドイツ | 0 − 1 | セルビア | ネルソン・マンデラ・ベイ |
23:00 | C | スロベニア | 2 − 2 | アメリカ | エリスパーク・スタジアム | |
27:30 | C | イングランド | 0 − 0 | アルジェリア | グリーンポイント・スタジアム | |
6月19日(土) | 20:30 | E | オランダ | 1 − 0 | 日本 | ダーバン・スタジアム |
23:00 | D | ガーナ | 1 − 1 | オーストラリア | ロイヤル・バフォケン・スタジアム | |
27:30 | E | カメルーン | 1 − 2 | デンマーク | ロフタス・バースフェルド | |
6月20日(日) | 20:30 | F | スロバキア | 0 − 2 | パラグアイ | フリーステート |
23:00 | F | イタリア | 1 − 1 | ニュージーランド | ムボンベラ・スタジアム | |
27:30 | G | ブラジル | 3 − 1 | コートジボワール | サッカーシティ | |
6月21日(月) | 20:30 | G | ポルトガル | 7 − 0 | 北朝鮮 | グリーンポイント・スタジアム |
23:00 | H | チリ | 1 − 0 | スイス | ネルソン・マンデラ・ベイ | |
27:30 | H | スペイン | 2 − 0 | ホンジュラス | エリスパーク・スタジアム | |
6月22日(火) | 23:00 | A | メキシコ | 0 − 1 | ウルグアイ | ロイヤル・バフォケン・スタジアム |
23:00 | A | フランス | 1 − 2 | 南アフリカ | フリーステート | |
27:30 | B | ナイジェリア | 2 − 2 | 韓国 | ダーバン・スタジアム | |
27:30 | B | ギリシャ | 0 − 2 | アルゼンチン | ピーター・モカバ | |
6月23日(水) | 23:00 | C | スロベニア | 0 − 1 | イングランド | ネルソン・マンデラ・ベイ |
23:00 | C | アメリカ | 1 − 0 | アルジェリア | ロフタス・バースフェルド | |
27:30 | D | ガーナ | 0 − 1 | ドイツ | サッカーシティ | |
27:30 | D | オーストラリア | 2 − 1 | セルビア | ムボンベラ・スタジアム | |
6月24日(木) | 23:00 | F | スロバキア | 3 − 2 | イタリア | エリスパーク・スタジアム |
23:00 | F | パラグアイ | 0 − 0 | ニュージーランド | ピーター・モカバ | |
27:30 | E | デンマーク | 1 − 3 | 日本 | ロイヤル・バフォケン・スタジアム | |
27:30 | E | カメルーン | 1 − 2 | オランダ | グリーンポイント・スタジアム | |
6月25日(金) | 23:00 | G | ポルトガル | 0 − 0 | ブラジル | ダーバン・スタジアム |
23:00 | G | 北朝鮮 | 0 − 3 | コートジボワール | ムボンベラ・スタジアム | |
27:30 | H | チリ | 1 − 2 | スペイン | ロフタス・バースフェルド | |
27:30 | H | スイス | 0 − 0 | ホンジュラス | フリーステート |
※時間は日本時間