すべてのカテゴリ

よく検索されるキーワード

ようこそゲストさん

トップ > 落札相場 > 「1」 > ヤフオク > アンティーク、コレクション > 2024年12月

× 広告表示設定

2024年12月|アンティーク、コレクション1 ヤフオクの落札相場一覧

1のアンティーク、コレクションカテゴリでのヤフオク!落札相場一覧です。全件で233,147件落札されております。そのうち1~50件目を表示しております。この商品の落札平均価格は769,184円です。オークションで落札された1の落札相場をご確認いただけます。

ページ内平均価格

  • 769,184

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態※1
出品者※1
出品地域※1
※1:ヤフオクのみ対応2011年3月~
【期間をまとめて指定】

>10年分の相場を見るなら
出品者ID検索※ヤフオクのみ
 

検索期間

最近30日

[ 2024年 ]

[ 2023年 ]

× 広告表示設定

価格.comの検索結果

ご意見をお聞かせください

ヤフオク!の検索結果

上記平均価格:769,184 円 
- 画像 タイトル 落札価格 ▼入札 終了

[期間おまとめ検索]

yahooサイトロゴ 796,000 円 356件 12月8日
yahooサイトロゴ 4,764,000 円 354件 12月2日
yahooサイトロゴ 493,001 円 304件 12月19日
yahooサイトロゴ 2,417,001 円 254件 12月2日
yahooサイトロゴ 449,000 円 252件 12月21日
yahooサイトロゴ 865,321 円 247件 12月25日
yahooサイトロゴ 1,000,001 円 246件 12月28日
yahooサイトロゴ 822,800 円 244件 12月9日
yahooサイトロゴ 399,000 円 242件 12月11日
yahooサイトロゴ 291,000 円 237件 12月3日
yahooサイトロゴ 3,206,111 円 236件 12月2日
yahooサイトロゴ 505,000 円 235件 12月11日
yahooサイトロゴ 600,000 円 232件 12月29日
yahooサイトロゴ 222,000 円 231件 12月29日
yahooサイトロゴ 784,000 円 231件 12月22日
yahooサイトロゴ 865,100 円 226件 12月11日
yahooサイトロゴ 588,000 円 219件 12月8日
yahooサイトロゴ 703,000 円 216件 12月5日
yahooサイトロゴ 354,000 円 211件 12月23日
yahooサイトロゴ 4,903,000 円 210件 12月2日
yahooサイトロゴ 180,000 円 207件 12月15日
yahooサイトロゴ 412,000 円 204件 12月8日
yahooサイトロゴ 523,000 円 196件 12月1日
yahooサイトロゴ 764,000 円 194件 12月20日
yahooサイトロゴ 13,500 円 192件 12月15日
yahooサイトロゴ 562,580 円 192件 12月4日
yahooサイトロゴ 333,333 円 188件 12月28日
yahooサイトロゴ 403,001 円 188件 12月15日
yahooサイトロゴ 751,000 円 185件 12月20日
yahooサイトロゴ 1,174,666 円 177件 12月22日
yahooサイトロゴ 1,000,000 円 176件 12月19日
yahooサイトロゴ 150,000 円 175件 12月23日
yahooサイトロゴ 390,001 円 174件 12月23日
yahooサイトロゴ 956,178 円 174件 12月20日
yahooサイトロゴ 679,943 円 174件 12月20日
yahooサイトロゴ 300,000 円 172件 12月3日
yahooサイトロゴ 800,000 円 170件 12月6日
yahooサイトロゴ 428,000 円 169件 12月8日
yahooサイトロゴ 147,000 円 169件 12月1日
yahooサイトロゴ 412,000 円 168件 12月20日
yahooサイトロゴ 350,900 円 166件 12月11日
yahooサイトロゴ 201,000 円 166件 12月2日
yahooサイトロゴ 698,000 円 165件 12月19日
yahooサイトロゴ 340,000 円 165件 12月14日
yahooサイトロゴ 200,000 円 163件 12月14日
yahooサイトロゴ 166,000 円 163件 12月5日
yahooサイトロゴ 592,000 円 163件 12月1日
yahooサイトロゴ 202,000 円 162件 12月8日
yahooサイトロゴ 272,800 円 162件 12月1日
yahooサイトロゴ 29,001 円 161件 12月29日
    国内外で差額のある商品事例を毎日教えます。

      オークションの価格と比べてみよう

      他の人はこんな商品を見ています 「1」の開催中オークション(ヤフオク!)

      × 広告表示設定

      オークファン検索結果(オークション)のページ先頭へ

      オークションの価格と比べてみよう

      協賛サイト (協賛サイトとは)

      • ブランドオークションガイド
      • デファクト
      • エコリングリシャイン

      たった今検索されたキーワード

        高く売る秘訣とは(会員登録)

      ウィンドウを閉じる

      アニマルマスク サラブレッド 馬 ラバーマスク コスプレ仮装
      参考価格 15,000

      「参考価格」はオークション過去落札相場から算出した参考数値となり、実際の売価を保証するものではありません。

      自分でオークションに出品すれば売値はそのままあなたのものに!

      キレイな商品ページを作るにはこちら

      オークファン出品テンプレート